| 04 May 15:00 | Fulham | ![]() | 2v1 | ![]() | Reading |
| 04 May 15:00 | Norwich | ![]() | 1v2 | ![]() | Aston Villa |
| 04 May 15:00 | Swansea | ![]() | 1v3 | ![]() | Man City |
| 04 May 15:00 | Tottenham | ![]() | 2v1 | ![]() | Southampton |
| 04 May 15:00 | West Brom | ![]() | 1v2 | ![]() | Wigan |
| 04 May 15:00 | West Ham | ![]() | 1v2 | ![]() | Newcastle |
| 04 May 17:30 | QPR | ![]() | 1v3 | ![]() | Arsenal |
| 05 May 13:30 | Liverpool | ![]() | 1v2 | ![]() | Everton |
| 05 May 16:00 | Man Utd | ![]() | 2v2 | ![]() | Chelsea |
| 06 May 20:00 | Sunderland | ![]() | 0v0 | ![]() | Stoke City |
| 07 May 19:45 | Man City | ![]() | 2v0 | ![]() | West Brom |
| 07 May 19:45 | Wigan | ![]() | 2v1 | ![]() | Swansea |
| 08 May 19:45 | Chelsea | ![]() | 1v2 | ![]() | Tottenham |




















Sem comentários:
Enviar um comentário